企業的技術體系
隨著航天事業的發展,企業的技術體系所包含的工藝技術、無損檢測、理化計量、測量技術等傳統專業內涵不斷加深,虛擬制造、工業工程、數字化/信息化制造等新興技術也在持續拓展,同時新產品/新裝備設計開發技術逐步成長。

科研項目總體情況
近三年來,企業在科技部重點研發計劃、智能制造、國家04專項、科技支撐計劃項目、上海市等科研項目從無到有并逐年增加。十三五期間,截止到目前科研項目已立項百余項。
部分在研項目清單
序號 | 項目名稱 | 項目領域 |
---|---|---|
1 | 航天大型復雜薄壁構件充液拉伸裝備與工藝研究 | 國家科技重大04專項 |
2 | 國產高檔數控機床與系統在航天復雜結構件加工中的驗證、深入示范應用與基地建設 | 國家科技重大04專項 |
3 | 航天運載火箭主結構多工藝高檔數控成套裝備應用示范基地 | 國家科技重大04專項 |
4 | 運載火箭柔性制造成套裝備應用示范 | 國家科技重大04專項 |
5 | 航天關鍵結構件制造工業物聯應用標準研究與試驗驗證 | 國家智能制造專項 |
6 | 航天器結構件智能制造新模式應用 | 國家智能制造專項 |
7 | 航天結構件制造全流程綠色關鍵工藝創新與集成應用 | 國家綠色制造專項 |
8 | 運載火箭創新研制工程知識管理技術研究與應用 | 國家科技支撐項目 |
9 | 并聯回抽式攪拌摩擦焊裝備研制 | 科工局軍用技術推廣 |
10 | 新型相控陣儀器的開發與應用 | 重大科學儀器轉項 |
11 | 厚壁構件超窄間隙高功率激光焊接技術 | 國家重點研發計劃 |
12 | 極端環境下精密機構綜合性能測試儀 | 國家重點研發計劃 |
13 | 鋁合金熱控氧化膜多因素耦合失效行為及其熱控性能調控機制研究 | 國家自然科學基金 |
14 | 復雜構件表面金屬圖案激光加工精度對電性能影響及工藝優化 | 國家自然科學基金 |
15 | 大面積展開機構形狀記憶復合材料成型及應用研究 | 上海市科委 |
16 | 超低溫高精度液位傳感器研制及應用 | 上海市經信委 |
17 | 基于CPS的軍用特種車智能制孔機器人系統及示范應用 | 上海市科委 |
18 | 上海航天工藝與裝備工程技術研究中心能力建設項目 | 上海市科委 |
產學研合作
企業的產學研模式與層次不斷提高,合作伙伴質量提高,合作類型也從以前單一的委托開發,轉變為技術合作開發共贏、共建聯合研發平臺,共同聯合申報國家級重大科研項目及人才聯合培養。
產學研合作模式 | 合作內容 |
---|---|
聯合申報國家重大科研項目 | 國家科技重大專項、國防基礎科研、國家重點研發計劃、 |
海外研發中心 | 先進固相連接技術聯合研究中心;大型薄壁構件制造聯合研發中心 |
創建聯合研發機構 | 數字化制造與設計聯合實驗室、航天材料先進表面工程技術聯合實驗室、 |
集團聯創基金、航天基金、SAST基金 | 開展基礎性、前瞻性研究、創新性研究 |
聯合實驗室項目 | 共同開展相關技術研究 |
項目技術委托開發 | 企業技術課題委托開發 |
